Портативная радиостанция ALINCO DJ-A446
Общие характеристики |
|
Диапазон частот | TX/RX: 400.000 ~ 469.995 МГц FM Радио 76-108 МГц |
Режим | 8K50F3E (FM) |
Количество Каналов | 128 |
Стабильность частоты | ± 2.5 ppm |
Сопротивление микрофона | 2 кОм |
Напряжение питания | 7.4В DC ±20% |
Диапазон Температур | -10°C~+45°C (+14°F~113°F) |
Температурный Диапазон заряда | +5°C~+40°C (+41°F~104°F) |
Габаритные размеры | 240x56x30мм с АКБ и антенной |
Вес | 240г с АКБ и антенной |
CTCSS | 50 тонов встроенный кодер/декодер |
Передатчик | |
Выходная мощность | 0,5Вт / 5Вт |
Модуляция | Variable reactance |
Внеполосные излучения | -60dB или лучше |
Шумы и помехи | менее, чем 36dBm |
Max. частота девиации | ± 2.5 кГц |
Приёмник | |
Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием |
Чувствительность (12dB SINAD) | 0.35uV или менее |
Селективность соседнего канала | ≥ 60dB |
Интермодуляция | ≥ 60dB |
Аудио Мощность | 1000мВт (при 10% искажениях) |