2G, 3G, 4G, WiFi
824-960, 1710-1880, 1920-2170, 2400-2500
≤0.4, ≤0.6, ≤0.7
≤0.5, ≤0.9, ≤0.85, ≤0.8
791-821, 925-960, 1805-1880, 2110-2170, 2620-2690
0.6
0.9, 1, 1.3
791-821, 880-915, 925-960, 1710-1785, 1805-1880, 2110-2170, 2300-2690
≤1.0
≤0.6
3G, 4G
791-880, 1920-2170
≤0.5
700-2700
≤0.4
3±0.7
2G, 3G, 4G
880-960, 1710-1880, 1920-2170
≤0, 8
≤0.5, ≤0.8, ≤0.6
880-960, 1710-1880, 1920-2170, 2500-2690
≤0.5, ≤0.6, ≤0.7
755-825, 880-960, 1710-1880, 1920-2170, 2400-2484, 2500-2690
≤0.5, ≤0.8, ≤1.2
≤0.8, ≤1.0, ≤1.8
2G, 3G
880-960, 1710-1880
832-862, 880-960, 1710-1880, 2110-2170, 2300-2690
≤ 1.0
≤ 0.5, ≤ 0.6, ≤ 0.7
880-960, 1920-2170