Технические параметры
SEC-1212G | SEC-1225G | SEC-1235/1235M | |
Входное напряжение, В | 115-230 | 115-230 | 230 |
Входная частота, Гц | 50-60 | 50-60 | 50 |
Выход напряжение, В | 13, 8 ± 1% | 13, 8 ± 1% | 13, 8 ± 1% |
Выходная пульсацияи шум, мВ | <120 | <150 | <150 |
Выходной ток, А | 10 | 25 | 30 |
Ограничение по току, А | 14 | 27 | 32 |
Охлаждение | без обдува | система автоматического обдува | система автоматического обдува |
Защита: | |||
короткое замыкание | да | да | да |
перегрузка | да | да | да |
переполюсовка | да | да | да |
перегрев | нет | да | да |
Подключение: | |||
вход (переменный ток) | съемный шнур питанияс евро-вилкой | съемный шнур питания с евро-вилкой | съемный шнур питания с евро-вилкой |
выход (постоянный ток) | винтовые 5 мм зажимы | винтовые 5 мм зажимы | винтовые5 мм зажимы |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 | от 0 до +40 | от 0 до +40 |
Размеры(Д х Ш х В), мм | 190 х 180 х 60 | 190 х 180 х 60 | 190 х 180 х 60 |
Вес, кг | 1, 2 | 1, 75 | 1, 75 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Соответствие стандартам | EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950 | EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950 | EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950 |
Особенности:
- — Импульсные блоки питания
- — Надежное питание мощность при компактных размерах и небольшом весе
- — Передовые технологии минимизации пульсаций выходного напряжения и радиочастотных излучений
Применение:
- — Питание базовых радиостанций
- — Коммуникационные системы
- — Охранные системы
- — Контрольно-измерительная аппаратура
- — Плоттеры
- — GPS-приемники
- — Автомобильные и морские дисплеи
- — Питание систем освещения 12 В
- — Возможна интеграция блоков питания SEC и базовой радиостанции для создания функциональной единицы
- — Стойка для объединения блока питания и радиостанция производителей: Icom, Kenwood, Maxon, Motorola, Tait, Vertex, Hytera
Отзывы
Отзывов пока нет.