Электрические характеристики
Модель | MDF1-6UL5/8 | MDF1-6UH5/8 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-450 | 440-490 |
Потери (с подстройкой) не более, dB | 1.3 | 1.3 |
Разнос TX/RX, МГц | 5-8 | 5-8 |
Импеданс, Ом | 50 | 50 |
Изоляция не хуже, dB | 85 | 85 |
КСВ, не хуже | 1, 5 | 1.5 |
Проходная мощность, Вт | не более 50 | не более 50 |
Диапазон рабочих температур | ||
с гарантированной стабилизацией, °С | от -30 до +50 | от -30 до +50 |
Механические характеристики
Масса, кг | 1.1 | 1.1 |
Разъем | N-мама | N-мама |
Габариты, мм | 156x32x278 | 156x32x278 |
Типовая амплитудно-частотная характеристика дуплексера MDF1-6UH5/8
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.