Типовые амплитудно-частотные характеристики преселекторов PS4-3V 140-174 МГц
Преселекторы PS4-3V 140-174 МГц
0.00 ₽
Четырех дюймовые преселекторы PS4-3V с тремя резонаторами для антенно-фидерных трактов с диапазоном частот 140-174 МГц
Рабочий диапазон частот, МГц | 140-174 |
---|---|
Потери (с подстройкой), dB | 1.0-2.0 |
КСВ, не более | 1.5 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 300 |
Полоса пропускания, кГц | 500 |
Электрическая длина резонатора | 1/4λ |
Тип разъема | N-female |
Диаметр, мм (дюймы) | 110 (4") |
Крепление | 19" стойка |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +60 |
Габариты, мм | 800x483x120 |
Масса, кг | 7.8 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.