Типовые амплитудно-частотные характеристики преселекторов PS4-4V 140-174 МГц
Преселекторы PS4-4V 140-174 МГц
Цена по запросу
Четырех дюймовые преселекторы PS4-4V с четырмя резонаторами для антенно-фидерных трактов диапазона частот 140-174 МГц
Рабочий диапазон частот, МГц | 140-174 |
---|---|
Потери (с подстройкой), dB | 1.0-3 |
КСВ, не более | 1.5 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 300 |
Полоса пропускания, кГц | 600 |
Электрическая длина резонатора | 1/4λ |
Тип разъема | N-female |
Диаметр, мм (дюймы) | 110 (4") |
Крепление | 19" стойка |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +60 |
Габариты, мм | 800x483x120 |
Масса, кг | 10.2 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.